| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| SKI DE FOND | |||
| 18 km | Thorleif Haug (Norvège) | Johan Gröttumsbraaten (Norvège) | Tapani Niku (Finlande) |
| 50 km | Thorleif Haug (Norvège) | Thoralf Stromstad (Norvège) | Johan Gröttumsbraaten (Norvège) |
| COMBINE NORDIQUE | |||
| Thorleif Haug (Norvège) | Thorlaf Strömstad (Norvège) | Johan Gröttumsbraaten (Norvège) | |
| SAUT A SKI | |||
| 90 m | Jacob Thams (Norvège) | Narve Bonna (Norvège) | Anders Haugen (U.S.A.) |
| PATINAGE DE VITESSE | |||
| 500 m | Charles Jewtraw (U.S.A.) | Oskar Olsen (Norvège) | Clas Thunberg (Finlande) ex aequo Roald Larsen (Norvège) |
| 1500 m | Clas Thunberg (Finlande) | Roald Larsen (Norvège) | Sigurd Moen (Norvège) |
| 5000 m | Clas Thunberg (Finlande) | Julius Skutnabb (Finlande) | Roald Larsen (Norvège) |
| 10 000 m | Julius Skutnabb (Finlande) | Clas Thunberg (Finlande) | Roald Larsen (Norvège) |
| Classement général | Clas Thunberg (Finlande) | Roald Larsen (Norvège) | Julius Skutnabb (Finlande) |
| PATINAGE ARTISTIQUE | |||
| Dames | Herma von Szabo-Planck (Autriche) | Ethel Muckelt (G-B) | |
| Couple | Joly-Brunet (France) | ||
| HOCKEY SUR GLACE | |||
| Canada | U.S.A. | ||
| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'HIVER | CHAMONIX |
