
| EPREUVE | OR | ARGENT | BRONZE |
| HOCKEY SUR GLACE | |||
| Canada | Tchécoslovaquie | Suisse | |
| SKI DE FOND | |||
| 18 km | Martin Lundstrom (Suède) | Nils Ostensson (Suède) | Gunnar Eriksson (Suède) |
| 50 km | Nils Karlsson (Suède) | Herald Eriksson (Suède) | Benjamin Vanninen (Finlande) |
| Relais 4x10 km | Suède | Finlande | Norvège |
| SKI ALPIN | |||
| Descente hommes | Henri Oreiller (France) | Franz Gabl (Autriche) | ex aequo Karl Molitor (Suisse) Rolf Olinger (Suisse) |
| Slalom hommes | Edi Reinalter (Suisse) | James Couttet (France) | Henri Oreiller (France) |
| Slalom dames | Gretchen Fraser (U.S.A.) | Antoinette Meyer (Suisse) | Erika Mahringer (Autriche) |
| Combiné alpin hommes | Henri Oreiller (France) | Karl Molitor (Suisse) | James Couttet (France) |
| PATINAGE ARTISTIQUE | |||
| Dames | Barbara Ann Scott (Canada) | Eva Pavlick (Autriche) | Jeannette Altwegg (G-B) |
| Hommes | Dick Button (U.S.A.) | Hans Gerschwiler (Suisse) | Edi Rada (Autriche) |
| Couple | Micheline Lannoy/Pierre Baugniet (Belgique) | Andrea Kekessy/Ede Kiraly (Hongrie) | Suzanne Morrow/Wallace Diestelmeyer (Canada) |
| SAUT A SKI | |||
| 90 m | Petter Hugsted (Norvège) | Birger Ruud (Norvège) | Thorleif Schjelderup (Norvège) |

| RETOUR JEUX OLYMPIQUES D'HIVER | SAINT MORITZ |
